1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
SEE ALL PHOTOS
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
1203 79 1/2 Street
For Sale

1203 79 1/2 Street

1203 79 1/2 Street, Victoria, MN 55386

$299,900
Ready to Test your DIY Skills? Look No Further Than this Instant Sweat Equity Opportunity! The Demo Work is Done, and It's Ready for You to Bring Your Vision to Life! The Main Floor Offers a Wide Open Floor Plan, with a Spacious Living Room, Open Kitchen, and Dining Room that Walks Out to the Deck Overlooking the Yard. The Primary Bedroom Suite Easily Accommodates Large Furniture, and Offers a Private Bath and Walk-In Closet. Downstairs, the Family Room is Equally Spacious, And Has a Separate Bar Area Creating an Ideal Environment to Entertain. Mature Trees Offer Shade and Natural Privacy, in Addition to Incredible Curb Appeal! Floor Plans Available in PDF to Assist with Obtaining Quotes!

2
beds

2
baths

1,714 Sq.Ft. LIVING AREA

9,321.84 Sq.Ft. lot

Ken Haasken

Ken Haasken

Bryan Haasken

Bryan Haasken

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Gas Dryer Hookup, Lower Level, Laundry Room, Sink, Washer Hookup
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer, Water Softener Owned

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,714 Sq.Ft.
  • Total Area1,828 Sq.Ft.
  • Lot Area9,321.84 Sq.Ft.
  • MLS® ID7035651
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1980
  • NeighborhoodVictoria
  • School DistrictEastern Carver County Schools

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • PoolNone
  • roofArchitectural Shingle, Asphalt, Pitched
  • lot featuresTree Coverage - Medium, Underground Utilities
  • parkingAttached Garage, Concrete, Insulated Garage
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNone

Financial

  • Sales Price$299,900
  • Real Estate Tax $2,876/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 1203 79 1/2 Street, Victoria, MN 55386. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Victoria

Victoria is known for being a friendly and welcoming community.

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.

Follow Us on Instagram